Prislista
Sotningstaxa
Priser för Hallstahammars och Surahammars kommun
Nedan hittar du den gällande sotningstaxan för Hallstahammars och Surahammars kommun. Samtliga priser är angivna inklusive moms.
Ladda ner prislistan som PDF (PDF, 70 kB)| Tjänst | Pris |
|---|---|
| Besiktning av 1 st eldstad samt rökkanal | 2 800 kr |
| Besiktning av 1 st eldstad samt rökkanal, annan kommun | 3 200 kr |
| Besiktning av 2 st eldstäder samt rökkanal | 4 300 kr |
| För därutöver tillkommande eldstäder | 1 000 kr |
| Besiktning av imkanal från kök | 1 800 kr |
| Tjänst | Pris |
|---|---|
| Timkostnad/man (ej lagstadgade arbeten) | 700 kr |
| Borttagning av fågelbo | 2 500 kr |
| Borttagning av tjära i rökkanal | 2 000 kr |
| Tjänst | Pris |
|---|---|
| Brandskyddskontroll av 1 st eldstad (inkl. sotning, stoftsug) | 1 545 kr |
| Brandskyddskontroll av därutöver tillkommande eldstäder | 585 kr |
| Obokad sotning (ej aviserad) | 1 086 kr |
| Framkörningsavgift, uteblivet besök | 318 kr |
| Tjänst | Pris |
|---|---|
| Sotning av 1 st eldstad (inkl. stoftsug) | 603 kr |
| Sotning av därutöver tillkommande eldstäder | 188 kr |
| Tjänst | Pris | Efter RUT |
|---|---|---|
| Totalrengöring av värmeåtervinning (FTX) | 6 000 kr | 3 000 kr |
| Totalrengöring av frånluftsvärmepump | 3 500 kr | 1 750 kr |
| Totalrengöring av centralfläkt | 3 000 kr | 1 500 kr |
| Rengöring av imkanal med spisfläkt | 1 800 kr | 900 kr |
| Tjänst | Pris |
|---|---|
| Första OVK + injustering i villa (FTX) | 4 375 kr |
| Första OVK + injustering i villa (frånluftsvärmepump) | 3 750 kr |
| Tjänst | Pris |
|---|---|
| Radonmätning | Begär offert |
Priser inkl. moms. Med reservation för prisändringar.